Tabulka podzimní části 2014/2015
# | Tým | Web | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | ||||||||||
1. | web > | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 35:12 | 30 | |||||||||||
2. | web > | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 31:13 | 30 | |||||||||||
3. | web > | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 32:18 | 26 | |||||||||||
4. | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | 37:14 | 25 | ||||||||||||
5. | web > | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | 31:19 | 25 | |||||||||||
6. | web > | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | 29:21 | 25 | |||||||||||
7. | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 25:20 | 24 | ||||||||||||
8. | web > | 13 | 5 | 1 | 4 | 3 | 27:24 | 21 | |||||||||||
9. | web > | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 12:20 | 18 | |||||||||||
10. | web > | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 17:26 | 15 | |||||||||||
11. | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 20:27 | 13 | ||||||||||||
12. | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | 15:34 | 11 | ||||||||||||
13. | 13 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13:42 | 5 | ||||||||||||
14. | web > | 13 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8:42 | 5 |
Tabulka
# | Tým | Web | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||||||||||
1. | web > | 26 | 20 | 3 | 3 | 96:25 | 63 | 24 | |||||||||||
2. | web > | 26 | 16 | 4 | 6 | 86:46 | 52 | 13 | |||||||||||
3. | web > | 26 | 15 | 2 | 9 | 75:58 | 47 | 8 | |||||||||||
4. | 26 | 13 | 5 | 8 | 69:50 | 44 | 5 | ||||||||||||
5. | web > | 26 | 13 | 4 | 9 | 68:60 | 43 | 4 | |||||||||||
6. | web > | 26 | 11 | 8 | 7 | 64:41 | 41 | 2 | |||||||||||
7. | web > | 26 | 10 | 6 | 10 | 51:58 | 36 | -3 | |||||||||||
8. | 26 | 10 | 5 | 11 | 36:44 | 35 | -4 | ||||||||||||
9. | web > | 26 | 9 | 6 | 11 | 43:54 | 33 | -6 | |||||||||||
10. | 26 | 8 | 8 | 10 | 46:61 | 32 | -7 | ||||||||||||
11. | web > | 26 | 7 | 6 | 13 | 48:61 | 27 | -12 | |||||||||||
12. | web > | 26 | 7 | 4 | 15 | 55:74 | 25 | -14 | |||||||||||
13. | web > | 26 | 5 | 5 | 16 | 34:78 | 20 | -19 | |||||||||||
14. | 26 | 3 | 4 | 19 | 40:101 | 13 | -26 | ||||||||||||
Tabulka podzimní části sezóny 2012/2013
# | Tým | Web | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||||||||||
1. | web > | 13 | 9 | 2 | 2 | 45:24 | 29 | 11 | |||||||||||
2. | web > | 13 | 9 | 0 | 4 | 47:33 | 27 | 9 | |||||||||||
3. | web > | 13 | 8 | 2 | 3 | 43:16 | 26 | 8 | |||||||||||
4. | web > | 13 | 8 | 1 | 4 | 41:26 | 25 | 4 | |||||||||||
5. | web > | 13 | 7 | 3 | 3 | 27:26 | 24 | 6 | |||||||||||
6. | web > | 13 | 6 | 3 | 4 | 40:26 | 21 | 0 | |||||||||||
7. | 13 | 6 | 2 | 5 | 33:32 | 20 | -1 | ||||||||||||
8. | web > | 13 | 5 | 2 | 6 | 34:34 | 17 | -4 | |||||||||||
9. | 13 | 5 | 2 | 6 | 27:31 | 17 | -4 | ||||||||||||
10. | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:24 | 15 | -3 | ||||||||||||
11. | web > | 13 | 4 | 2 | 7 | 26:36 | 14 | -4 | |||||||||||
12. | web > | 13 | 2 | 4 | 7 | 18:36 | 10 | -11 | |||||||||||
13. | 13 | 2 | 1 | 10 | 21:56 | 7 | -11 | ||||||||||||
14. | 13 | 1 | 3 | 9 | 14:35 | 6 | -15 |
Tabulka po konci jarní části sezóny 2011/2012
TABULKA | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Raspenava | 26 | 15 | 5 | 6 | 76: 56 | 50 | ( 11) |
2. | Stráž p.R. | 26 | 14 | 7 | 5 | 82: 44 | 49 | ( 10) |
3. | Bílá | 26 | 14 | 5 | 7 | 49: 42 | 47 | ( 8) |
4. | Rozstání | 26 | 13 | 6 | 7 | 52: 40 | 45 | ( 6) |
5. | Rynoltice | 26 | 12 | 8 | 6 | 53: 38 | 44 | ( 5) |
6. | Dubice | 26 | 12 | 6 | 8 | 59: 45 | 42 | ( 3) |
7. | St. Splavy | 26 | 13 | 2 | 11 | 62: 50 | 41 | ( 2) |
8. | N. Ves | 26 | 11 | 3 | 12 | 77: 64 | 36 | ( -3) |
9. | H.Police | 26 | 9 | 6 | 11 | 39: 47 | 33 | ( -6) |
10. | Bukovany | 26 | 9 | 6 | 11 | 36: 43 | 33 | ( -6) |
11. | Hrádek B | 26 | 8 | 5 | 13 | 63: 69 | 29 | (-10) |
12. | Chrastava | 26 | 7 | 5 | 14 | 35: 54 | 26 | (-13) |
13. | Jablonné | 26 | 6 | 4 | 16 | 35: 75 | 22 | (-17) |
14. | Loko Č. Lípa | 26 | 3 | 4 | 19 | 41: 92 | 13 | (-26) |
Střelci:
Kalina David 10
Benda Tomáš 5
Pečený Stanislav 5
Jánský Petr 3
Kadlec Stanislav 3
Kubaš Rudolf 3
Věchet Petr 3
Flieger Miroslav 2
Heřmánek Pavel 2
Vodný Karel 2
Šamša Lukáš 1
Tabulka po konci podzimní části soutěže sezóny 2011/2012
# | Tým | Web | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||||||||||
1. | 13 | 8 | 3 | 2 | 22:22 | 27 | 6 | ||||||||||||
2. | web > | 13 | 8 | 2 | 3 | 30:24 | 26 | 5 | |||||||||||
3. | web > | 13 | 7 | 4 | 2 | 46:19 | 25 | 7 | |||||||||||
4. | web > | 13 | 8 | 1 | 4 | 45:29 | 25 | 4 | |||||||||||
5. | 13 | 6 | 5 | 2 | 25:16 | 23 | 5 | ||||||||||||
6. | web > | 13 | 7 | 1 | 5 | 46:30 | 22 | 1 | |||||||||||
7. | web > | 13 | 6 | 3 | 4 | 37:30 | 21 | 0 | |||||||||||
8. | web > | 13 | 6 | 1 | 6 | 25:22 | 19 | -2 | |||||||||||
9. | web > | 13 | 5 | 2 | 6 | 21:26 | 17 | -1 | |||||||||||
10. | web > | 13 | 5 | 1 | 7 | 23:28 | 16 | -2 | |||||||||||
11. | 13 | 3 | 4 | 6 | 21:27 | 13 | -5 | ||||||||||||
12. | web > | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:27 | 11 | -7 | |||||||||||
13. | 13 | 2 | 2 | 9 | 13:35 | 8 | -10 | ||||||||||||
14. | web > | 13 | 0 | 3 | 10 | 18:52 | 3 | -18 |
Tabulka po konci podzimní části